
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | VGS - 045 | 9248 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | VGS - 044 | 9879 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | VGS - 043 | 9984 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | VGS - 042 | 5843 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | VGS - 041 | 3603 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | VGS - 040 | 8340 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | VGS - 039 | 7429 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | VGS - 038 | 0740 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | VGS - 037 | 7602 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | VGS - 036 | 7481 |
