
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 752 | 2875 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 751 | 8615 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 750 | 1695 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 749 | 9887 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 748 | 5251 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 747 | 6172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDP - 746 | 5878 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 745 | 1425 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDP - 744 | 5164 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDP - 743 | 6545 |
