
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | ADR - 003 | 3720 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | ADR - 002 | 2607 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | ADR - 001 | 4700 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | ADR - 000 | 5890 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | ADR - 999 | 1934 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | ADR - 998 | 7680 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | ADR - 997 | 4702 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | ADR - 996 | 9302 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | ADR - 995 | 1712 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | ADR - 994 | 2156 |
